HCIC-030
Product name:HCIC-030
Brand:Ignition Coil
Time: 2018-10-12 14:51:51
Product description:
| Item Information | Packing Information | |
| HCIC-030 | QTY/CTN: | 50 |
| Carton Size(CM): | 52*42*37 | |
| Box Size(CM): | ||
| N.W.(KG): | 14 | |
| G.W.(KG): | 15 | |
BMW 12 13 7 594 937 BMW 12 13 8 616 153 BMW 7 551 260 BMW 7 594 938 BMW 12 13 7 550 012 BMW 12 13 7 551 049 BMW 12 13 7 594 938 BMW 7 594 596 BMW 7 594 937 BMW 12 13 1 712 223 BMW 12 13 7 571 643 BMW 12 13 7 551 260 BMW 12 13 7 562 744 BMW 12 13 1 712 219 BMW 12 13 7 594 596 BMW 1 712 219 BMW 7 551 049 BMW 7 562 744 BMW 7 575 010 BMW 8 616 153 BMW 1 712 223 BMW 7 550 012 BMW 12 13 7 575 010 BMW 7 571 643 | CITROEN V757164380 CITROEN V7562744 CITROEN 5970.91 CITROEN 5970.64 Owner Number ANGLI 15 204 BERU 0 040 100 324 BERU 0 040 102 143 BERU ZS 324 BERU ZSE 143 BOSCH 0 221 504 100 BOSCH 0 221 504 467 BOSCH 0 221 504 464 BOSCH 0 221 504 470 BOUGICORD 155 049 BOUGICORD 155 190 BOUGICORD 155136 BRECAV 104.004 BRECAV 104.003 BREMI 20110 BREMI 20438 DELPHI GN10571-12B1 DELPHI GN10210 DELPHI GN10210-12B1 | DELPHI GN10571 ERA 880200 ERA 880 424 ERA 880 426 ERA 880 107 FACET KW 470 475 FACET 9.6375 FACET EPS 1.970.475 FAE 80247 FEBI BILSTEIN 36100 HELLA 5DA 749 475-851 JAKOPARTS 19 050 027 HOFFER 801 0530 HOFFER 801 0351 MEAT & DORIA 103 51 MEAT & DORIA 105 30 METZGER 0 880 250 METZGER 0880014 MEYLE 314 885 0000 SIDAT 85.30251 SIDAT 85.30154 SIDAT 85.30133 TESLA CL 602 TESLA CL603 |
No. 218, Deli Road, Jiaochuan Street, Zhenhai, Ningbo, China
+86-574-86567710
+86-574-86264843
haigaoli_cheng@foxmail.com